Alkmaar Sport veranstaltet am Sonntag, den 28. Juni 2026 in Zusammenarbeit mit den Schwimmvereinen OEZA und DAW das 2. Offene Wasser Alkmaar. Dieses spektakuläre Ereignis findet in der wunderschönen Landschaft der Hoornsevaart in Alkmaar statt und bietet sowohl Freizeitmöglichkeiten als auch offizielle KNZB-Wettkämpfe. Für die Freizeitmöglichkeiten sind die Eintrittskarten über die unten stehende Schaltfläche erhältlich.
Für Fragen zur Veranstaltung können Sie Max Delissen unter der Telefonnummer 06-23766338 oder per E-Mail kontaktieren über zwemambassadeur@alkmaarsport.nl oder mit Hans Schoenmakers über die Telefonnummer 06-23153918 oder per E-Mail über OpenWaterAlkmaar@oeza.nl
.
An dem nachstehenden Programm darf jeder ohne Startlizenz des KNZB oder des NTB teilnehmen.
| Entfernung | Startzeit |
| 500 Meter Freizeitstrecken | 11.15 Uhr |
| 250 Meter Freizeitstrecken | 11.30 Uhr |
| 1000 Meter Freizeitstrecken | zwischen 13.40 und 14.00 Uhr |
| 2000-Meter-Freizeitstrecken | zwischen 13.40 und 14.00 Uhr |
| 3000-Meter-Freizeitstrecken | zwischen 13.40 und 14.00 Uhr |
An dem untenstehenden Programm dürfen Teilnehmer nur mit einer Startlizenz des KNZB oder des NTB teilnehmen.
| Entfernung | Startzeit |
| 2000 Meter Freistil Jungen U14, U16, U18 & Senioren Herren | 10:00 Uhr |
| 2000 Meter Freistil Mädchen u14, u16, u18 & Damen Senioren | 10:05 Uhr |
| 2000 Meter Brustschwimmen Jungen/Mädchen U14, U16, U18 & Senioren Herren/Damen | 10:10 Uhr |
| 500 Meter Freistil Jungen/Mädchen U10 & U12 | 11:05 Uhr |
| 1000 Meter Freistil U14, U16, U18 & Senioren Herren | 12:00 Uhr |
| 1000 Meter Freistil U14, U16, U18 & Senioren Damen | 12:05 Uhr |
| 1000 Meter Freistil Masters Herren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ & 80+ | 12.10 Uhr |
| 1000-Meter-Freistil Masters Damen 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ & 80+ | 12.20 Uhr |
| 1000 Meter Brustschwimmen U14, U16, U18 & Senioren Herren/Damen | 14:55 Uhr |
| 1000 Meter Brustschwimmen Masters Herren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ & 80+ | 15:05 Uhr |
| 1000 Meter Brustschwimmen Masters Damen 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ & 80+ | 15:15 Uhr |
| K.-o.-Rennen 1500, 1000 & 500 Meter Herren/Damen | 16:10 Uhr |
Das vollständige Programm und die Spielinformationen folgen auf https://webkalender.knzb.nl/.
Nehmen Sie am größten Freiwasserschwimmereignis der Niederlande teil!
